Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Brondby IF 4 3 75% 1 25%
2 KF Llapi 2 2 100% 0 0%
3 Siauliai 2 0 0% 2 100%
4 Levadia Tallinn 4 1 25% 3 75%
5 Rapid Wien 6 4 66% 2 33%
6 FC Noah 14 8 57% 6 43%
7 KAA Gent 12 7 58% 5 42%
8 Vikingur Gotu 4 2 50% 2 50%
9 UNA Strassen 2 1 50% 1 50%
10 KuPs 4 1 25% 3 75%
11 Sarajevo 4 2 50% 2 50%
12 Spartak Trnava 4 2 50% 2 50%
13 Fehervar Videoton 4 1 25% 3 75%
14 Standard Sumgayit 2 1 50% 1 50%
15 F91 Dudelange 4 2 50% 2 50%
16 Hacken 6 5 83% 1 17%
17 FK Liepaja 2 0 0% 2 100%
18 ZNK Osijek 4 2 50% 2 50%
19 Breidablik 4 3 75% 1 25%
20 KF Drita Gjilan 6 1 16% 5 83%
21 Floriana F.C. 4 2 50% 2 50%
22 Vitoria Guimaraes 12 8 66% 4 33%
23 Radnicki 1923 Kragujevac 2 1 50% 1 50%
24 Mornar 6 4 66% 2 33%
25 Banik Ostrava 4 1 25% 3 75%
26 Urartu 4 2 50% 2 50%
27 NK Publikum Celje 8 6 75% 2 25%
28 The New Saints 8 3 37% 5 63%
29 SP La Fiorita 4 2 50% 2 50%
30 FK Isloch Minsk 2 0 0% 2 100%
31 Larne FC 10 5 50% 5 50%
32 St. Gallen 12 7 58% 5 42%
33 Lokomotiv Astana 12 4 33% 8 67%
34 Chelsea 8 6 75% 2 25%
35 FK Zalgiris Vilnius 4 2 50% 2 50%
36 Vaasa VPS 2 1 50% 1 50%
37 Fiorentina 8 5 62% 3 38%
38 AEP Paphos 12 6 50% 6 50%
39 NK Bravo 4 1 25% 3 75%
40 HSK Zrinjski Mostar 6 4 66% 2 33%
41 FK Panevezys 2 1 50% 1 50%
42 LASK Linz 6 3 50% 3 50%
43 Cercle Brugge 8 5 62% 3 38%
44 Brann 6 3 50% 3 50%
45 Go Ahead Eagles 2 1 50% 1 50%
46 FC Saburtalo Tbilisi 4 0 0% 4 100%
47 Istanbul BB 12 6 50% 6 50%
48 Wisla Krakow 4 3 75% 1 25%
49 Djurgardens 12 7 58% 5 42%
50 Neman Grodno 2 1 50% 1 50%
51 CFR Cluj 6 2 33% 4 67%
52 Botev Plovdiv 2 1 50% 1 50%
53 St. Patricks Athletic 6 2 33% 4 67%
54 APOEL Nicosia 6 2 33% 4 67%
55 Borac Banja Luka 6 2 33% 4 67%
56 FK Buducnost Podgorica 4 1 25% 3 75%
57 CSKA 1948 Sofia 4 1 25% 3 75%
58 Dinamo Batumi 2 0 0% 2 100%
59 Decic Tuzi 4 1 25% 3 75%
60 Heidenheimer 8 4 50% 4 50%
61 Sliema Wanderers FC 2 1 50% 1 50%
62 Omonia Nicosia FC 12 6 50% 6 50%
63 CS Petrocub 6 3 50% 3 50%
64 Lugano 6 4 66% 2 33%
65 Valur Reykjavik 4 3 75% 1 25%
66 Vllaznia Shkoder 2 2 100% 0 0%
67 Panathinaikos 8 4 50% 4 50%
68 Dinamo Minsk 6 4 66% 2 33%
69 FK Auda Riga 6 1 16% 5 83%
70 Cliftonville 2 1 50% 1 50%
71 FC Milsami 4 1 25% 3 75%
72 FC Torpedo Zhodino 2 1 50% 1 50%
73 Vikingur Reykjavik 12 5 41% 7 58%
74 UE Santa Coloma 2 1 50% 1 50%
75 Sabah FK Baku 4 2 50% 2 50%
76 Maccabi Haifa 2 2 100% 0 0%
77 FK Shkendija 79 2 1 50% 1 50%
78 AEK Athens 4 3 75% 1 25%
79 Trabzonspor 2 0 0% 2 100%
80 NK Olimpija Ljubljana 12 5 41% 7 58%
81 Progres Niedercorn 2 1 50% 1 50%
82 Silkeborg 2 2 100% 0 0%
83 FC Pyunik 6 3 50% 3 50%
84 Partizani Tirana 4 1 25% 3 75%
85 Egnatia 2 0 0% 2 100%
86 Partizan Belgrade 2 0 0% 2 100%
87 Inter Club Escaldes 4 3 75% 1 25%
88 HJK Helsinki 10 5 50% 5 50%
89 Brunos Magpie 4 2 50% 2 50%
90 FC Copenhagen 12 6 50% 6 50%
91 FK Aktobe Lento 2 1 50% 1 50%
92 Heart of Midlothian 6 2 33% 4 67%
93 Torpedo Kutaisi 4 2 50% 2 50%
94 KF Tirana 2 0 0% 2 100%
95 Backa Topola 6 5 83% 1 17%
96 Molde 6 5 83% 1 17%
97 Stjarnan Gardabaer 4 3 75% 1 25%
98 Paide Linnameeskond 6 4 66% 2 33%
99 Linfield FC 2 1 50% 1 50%
100 Betis 8 3 37% 5 63%
101 St Joseph's FC 2 1 50% 1 50%
102 Shelbourne 4 2 50% 2 50%
103 TransINVEST Vilnius 2 0 0% 2 100%
104 Mlada Boleslav 12 6 50% 6 50%
105 Paksi SE Honlapja 6 5 83% 1 17%
106 Legia Warszawa 12 8 66% 4 33%
107 Tromso IL 4 1 25% 3 75%
108 KI Klaksvik 2 2 100% 0 0%
109 Slask Wroclaw 4 2 50% 2 50%
110 Riga FC 2 1 50% 1 50%
111 Kilmarnock 4 1 25% 3 75%
112 Lens 2 1 50% 1 50%
113 Malisheva 2 1 50% 1 50%
114 Shamrock Rovers 6 4 66% 2 33%
115 Tobol Kostanai 2 1 50% 1 50%
116 Tre Penne 2 1 50% 1 50%
117 Derry City 2 0 0% 2 100%
118 Austria Wien 2 2 100% 0 0%
119 Ilves Tampere 4 3 75% 1 25%
120 Rijeka 2 1 50% 1 50%
121 Polissya Zhytomyr 2 1 50% 1 50%
122 Maribor 6 2 33% 4 67%
123 Lincoln Red Imps FC 2 2 100% 0 0%
124 Dunajska Streda 2 2 100% 0 0%
125 Zira FK 6 4 66% 2 33%
126 AEK Larnaca 2 1 50% 1 50%
127 FK Tikves Kavadarci 2 2 100% 0 0%
128 CS Universitatea Craiova 2 1 50% 1 50%
129 Caernarfon 4 3 75% 1 25%
130 Crusaders 2 1 50% 1 50%
131 B36 Torshavn 2 0 0% 2 100%
132 Bala Town F.C. 2 1 50% 1 50%
133 Kryvbas 2 1 50% 1 50%
134 Videoton Puskas Akademia 6 4 66% 2 33%
135 FC Zurich 4 2 50% 2 50%
136 Connahs Quay Nomads FC 2 0 0% 2 100%
137 Vaduz 2 2 100% 0 0%
138 Jagiellonia Bialystok 6 3 50% 3 50%
139 FC Flora Tallinn 4 2 50% 2 50%
140 SS Virtus 2 1 50% 1 50%
141 Atletic Club D Escaldes 2 0 0% 2 100%
142 Servette 2 1 50% 1 50%
143 KF Ballkani 4 0 0% 4 100%
144 Hamrun Spartans 2 0 0% 2 100%
145 Zimbru Chisinau 2 2 100% 0 0%
146 FC Avan Academy 4 3 75% 1 25%
147 FC Struga Trim Lum 2 2 100% 0 0%
148 JK Tallinna Kalev 2 1 50% 1 50%
149 Marsaxlokk FC 2 1 50% 1 50%
150 MFK Ruzomberok 4 2 50% 2 50%
151 Red Boys Differdange 2 1 50% 1 50%
152 Ordabasy 4 1 25% 3 75%
153 Dinamo Tbilisi 2 1 50% 1 50%
154 Cherno More Varna 2 1 50% 1 50%
155 Hapoel Beer Sheva 4 2 50% 2 50%
156 Saint Mirren 4 2 50% 2 50%
157 FK Velez Mostar 2 1 50% 1 50%
158 Hajduk Split 4 0 0% 4 100%
159 HB Torshavn 2 0 0% 2 100%
160 Vojvodina Novi Sad 2 1 50% 1 50%
161 Sheriff Tiraspol 2 1 50% 1 50%
162 Corvinul Hunedoara 2 2 100% 0 0%
163 Maccabi Petah Tikva FC 2 0 0% 2 100%
164 Dnipro-1 2 2 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp C3 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C3 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Europa Conference League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)