Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Liên Đoàn Anh 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Liên Đoàn Anh mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
2 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
3 | Leyton Orient | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
4 | Newport County | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
5 | Sheffield United | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
6 | Wrexham | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
7 | Watford | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
8 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
9 | Barrow | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
10 | Port Vale | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
11 | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
12 | Mansfield Town | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
13 | Norwich City | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
14 | Stevenage Borough | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
15 | Burton Albion | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
16 | Blackpool | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
17 | Hull City | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
18 | Sheffield Wednesday | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
19 | Bromley | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
20 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
21 | Tranmere Rovers | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
22 | Accrington Stanley | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
23 | Salford City | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
24 | Doncaster Rovers | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
25 | Birmingham City | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
26 | Fulham | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
27 | Harrogate Town | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
28 | Preston North End | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
29 | Aston Villa | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
30 | Crystal Palace | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
31 | Blackburn Rovers | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
32 | Brentford | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
33 | Brighton Hove Albion | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
34 | Liverpool | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
35 | Wigan Athletic | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
36 | Barnsley | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
37 | Portsmouth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
38 | Millwall | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
39 | Manchester United | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
40 | Leicester City | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
41 | Rotherham United | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
42 | Crewe Alexandra | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
43 | Stockport County | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
44 | Swansea City | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
45 | Gillingham | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
46 | Arsenal | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
47 | Colchester United | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
48 | Reading | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
49 | Leeds United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
50 | Middlesbrough | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
51 | Huddersfield Town | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
52 | Morecambe | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
53 | Oxford United | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
54 | Peterborough United | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
55 | Southampton | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
56 | Stoke City | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
57 | Northampton Town | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
58 | Wycombe Wanderers | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
59 | Fleetwood Town | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
60 | West Brom | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
61 | Grimsby Town | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
62 | Bradford City | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
63 | Cambridge United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
64 | Queens Park Rangers (QPR) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
65 | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
66 | Manchester City | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
67 | Walsall | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
68 | Exeter City | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
69 | Lincoln City | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
70 | Sunderland A.F.C | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
71 | Carlisle United | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
72 | Derby County | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
73 | Chesterfield | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
74 | Crawley Town | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
75 | Swindon Town | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
76 | Shrewsbury Town | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
77 | Notts County | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
78 | West Ham United | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
79 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
80 | Coventry City | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
81 | Wolves | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
82 | Burnley | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
83 | Newcastle United | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
84 | Chelsea | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
85 | Cardiff City | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
86 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
87 | Luton Town | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
88 | Ipswich Town | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
89 | Everton | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
90 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
91 | Bristol City | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
92 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp Liên Đoàn Anh
Tên giải đấu | Cúp Liên Đoàn Anh |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England League Cup |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |