Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tổng số bàn thắng Finland Championship U20 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Finland Championship U20 mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 HJK Helsinki U20 16 10 62% 6 38%
2 KuPS U20 5 5 100% 0 0%
3 MP U20 5 5 100% 0 0%
4 FC Honka U20 13 10 76% 3 23%
5 Atlantis U20 17 12 70% 5 29%
6 PPJ U20 15 13 86% 2 13%
7 Ilves U20 8 6 75% 2 25%
8 FC Kirkkonummi U20 9 5 55% 4 44%
9 KoPSe U20 8 7 87% 1 13%
10 MaPs/YJ U20 10 7 70% 3 30%
11 JaPS U20 8 6 75% 2 25%
12 TPS Turku U20 9 8 88% 1 11%
13 GrIFK U20 8 4 50% 4 50%
14 Sexy Poxyt U20 6 4 66% 2 33%
15 HJS U20 9 7 77% 2 22%
16 TuPS/KP-75 U20 1 1 100% 0 0%
17 MPS U20 2 2 100% 0 0%
18 NoPS U20 10 7 70% 3 30%
19 VJS Vantaa U20 12 10 83% 2 17%
20 Pori Akatemia YJ U20 2 2 100% 0 0%
21 Tove U20 4 4 100% 0 0%
22 Tikka U20 4 3 75% 1 25%
23 VPS Vaasa U20 3 3 100% 0 0%
24 HooGee EsPa YJ U20 4 2 50% 2 50%
25 HJK 2 U20 2 2 100% 0 0%
26 P-Iirot U20 1 1 100% 0 0%
27 VPS-J U20 4 3 75% 1 25%
28 ValttiU20 1 1 100% 0 0%
29 HPS/FC POHU YJ U20 3 3 100% 0 0%
30 Sapa Helsinki U20 1 1 100% 0 0%
31 TPVTampereU20 2 1 50% 1 50%
32 EPS U20 1 0 0% 1 100%
33 PPJ II U20 1 1 100% 0 0%
34 Atlantis II U20 1 1 100% 0 0%
35 FC Ilves II U20 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Finland Championship U20

Tên giải đấu Finland Championship U20
Tên khác
Tên Tiếng Anh Finland Championship U20
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)