Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | ESC Geestemunde | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
2 | Habenhauser | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
3 | Heeslinger SC | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
4 | TuS Bersenbruck | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
5 | KSV Baunatal | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
6 | FC Hanau 93 | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
7 | TSV Nördlingen | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
8 | FC Ismaning | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
9 | Bremerhaven | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
10 | Brinkumer SV | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
11 | Turk Gucu Friedberg | 10 | 2 | 20% | 8 | 80% |
12 | Hunfelder SV | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
13 | BSV Rehden | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
14 | FC Schoningen08 | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
15 | Eintracht Stadtallendorf | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
16 | Steinbach | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
17 | Werder Bremen III | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
18 | Blumenthaler SV | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
19 | SV Atlas Delmenhorst | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
20 | Arminia Hannover | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
21 | VfB 1921 Krieschow | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
22 | Einheit Rudolstadt | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
23 | Eintracht Braunschweig II | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
24 | SV Meppen II | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
25 | VfR Neumunster | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
26 | MTSV Hohenwestedt | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
27 | VfB Lübeck II | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
28 | TuS Koblenz | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
29 | Gonsenheim | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
30 | Hanauer SC 1960 | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
31 | Anda flockenbach | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
32 | FC Türkiye Wilhelmsburg | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
33 | SV Halstenbek Rellin | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
34 | FC Deisenhofen | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
35 | FC Zuzenhausen | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
36 | FSV 08 Bissingen | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
37 | 1. FC Gievenbeck | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
38 | SpVgg Vreden 1921 | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
39 | TSV Steinbach II | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
40 | FC Eintracht Rheine | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
41 | SC Verl II | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
42 | Germania Egestorf | 13 | 4 | 30% | 9 | 69% |
43 | SSV Vorsfelde | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
44 | FSV Wolfhagen | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
45 | TuS Hornau | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
46 | SV Erlbach | 10 | 2 | 20% | 8 | 80% |
47 | FC Buderich 02 | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
48 | SC Union Nettetal | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
49 | FC Anker Wismar | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
50 | TuS Makkabi Berlin | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
51 | VfL Oldenburg | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
52 | SV Wilhelmshaven | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
53 | TSV Schott Mainz | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
54 | Rot-Weiss Koblenz | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
55 | Grimma | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
56 | FC Einheit Wernigerode | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
57 | SV Oberachern | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
58 | 1 FC Normannia Gmund | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
59 | SV Westfalia Rhynern | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
60 | Wattenscheid 09 | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
61 | Magdeburg Am | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
62 | FC Pesch 1956 | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
63 | Wegberg-Beeck | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
64 | Engers | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
65 | SV Morlautern | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
66 | TSG Balingen | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
67 | TSV Essingen | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
68 | Waldgirmes | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
69 | FC Union Schafhausen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
70 | SSV Merten | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
71 | TuS Rotenhof | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
72 | FC Kilia Kiel | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
73 | Bayern Hof | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
74 | TSV Karlburg | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
75 | Nottingen | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
76 | SG Sonnenhof Grossaspach | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
77 | Rot-Weiss Walldorf | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
78 | FC Sonthofen | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
79 | FC Memmingen | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
80 | Union Neumunster | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
81 | ATSV Erlangen | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
82 | TSV Abtswind | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
83 | ASV Neumarkt | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
84 | FC Ingolstadt 04 Am | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
85 | TuS Ennepetal | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
86 | FSV Optik Rathenow | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
87 | Hansa Rostock II | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
88 | VfL Vichttal | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
89 | Bergisch Gladbach 09 | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
90 | Sportfreunde Eisbachtal | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
91 | Rostocker FC | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
92 | SG Union Sandersdorf | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
93 | Germania Halberstadt | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
94 | FC Suderelbe | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
95 | FC Alsterbruder | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
96 | VfL Bochum (Youth) | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
97 | FC 08 Villingen II | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
98 | TUS Bovinghausen 04 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
99 | SSV Reutlingen 05 | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
100 | Eimsbutteler TV | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
101 | ETSV Hamburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
102 | Schwarz-Weiss Essen | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
103 | TSV Meerbusch | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
104 | SV Hemelingen | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
105 | VfB Eichstatt | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
106 | FSV Fernwald | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
107 | SV Weidenhausen | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
108 | TSV Sasel | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
109 | SC Vahr Blockdiek | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
110 | TVD Velbert | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
111 | SpVg Schonnebeck | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
112 | TSV Grunwald | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
113 | Concordia Wiemelhausen | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
114 | HEBC Hamburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
115 | SC Concordia Hamburg | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
116 | TuRa Harksheide | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
117 | Altona 93 | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
118 | SpVgg Weiden | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
119 | Türkspor Augsburg | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
120 | TSV Landsberg | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
121 | SV Heimstetten | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
122 | Eintracht Celle | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
123 | Adams Sam Beek | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
124 | TSV Neudrossenfeld | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
125 | Teutonia Weiden | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
126 | TSG Neustrelitz | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
127 | BSG Wismut Gera | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
128 | Bischofswerdaer FV | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
129 | SV Auersmacher | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
130 | SV Viktoria Herxheim | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
131 | USC Paloma | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
132 | Tus Dassendorf | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
133 | TSV Buchholz 08 | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
134 | SV Blau-Weiss Zorbau | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
135 | Hallen | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
136 | FC Verden 04 | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
137 | KSV Vatan Sport Bremen | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
138 | FC Karbach | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
139 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
140 | SV Kirchanschoring | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
141 | SpVgg Unterhaching Am | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
142 | Rot-Weiss Ahlen | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
143 | VfB Auerbach | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
144 | SF Baumberg | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
145 | DJK Teutonia St.Tonis | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
146 | TSG Backnang | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
147 | FSV Hollenbach | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
148 | Vfr Aalen | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
149 | FC Monheim | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
150 | Sportverein Sonsbeck | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
151 | SC Idar Oberstein | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
152 | VfR Mannheim | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
153 | Pforzheim | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
154 | HSC Hannover | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
155 | DJK Gebenbach | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
156 | SC Victoria Hamburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
157 | ASV Cham | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
158 | Wurzburger FV | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
159 | TSV Victoria Clarholz | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
160 | SC Staaken | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
161 | SF Niederwenigern | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
162 | VFB Homberg | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
163 | Union 60 Bremen | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
164 | Sparta Lichtenberg | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
165 | Lichtenberg 47 | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
166 | SV Lippstadt | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
167 | FV Ravensburg | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
168 | FC Oberneuland | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
169 | Aumund-Vegesack | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
170 | Ratingen SV | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
171 | Eintracht Munchberg | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
172 | VfB Marburg | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
173 | BTS Neustadt | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% |
174 | VfB Hilden | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
175 | SSVg Velbert | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
176 | DJK Ammerthal | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
177 | SV Fortuna Regensburg | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
178 | ASC 09 Dortmund | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
179 | SV Schalding Heining | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
180 | FC Pipinsried | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
181 | SpVg Eidertal Molfsee | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
182 | SV Eichede | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
183 | FV Diefflen | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
184 | Ludwigsfelder FC | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
185 | SC Preussen Munster II | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
186 | Niendorfer TSV | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
187 | TSV Rain Am Lech | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
188 | RSV Eintracht | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
189 | FC Kleve | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
190 | FK Pirmasens | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
191 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
192 | SC Spelle-Venhaus | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
193 | SC Eltersdorf | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
194 | TSV Kottern | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
195 | Bonner | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
196 | Hennef 05 | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
197 | SSV Jahn Regensburg II | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
198 | TS Woltmershausen | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
199 | SG Dynamo Schwerin | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
200 | BFC Preussen | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
201 | SV Darmstadt U21 | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
202 | TuRa Bremen | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
203 | TSV Kornburg | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
204 | SV Fellbach | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
205 | Lupo-Martini Wolfsburg | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
206 | TSB Flensburg | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
207 | SV Preussen 09 Reinfeld | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
208 | VfR Wormatia Worms | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
209 | TUS Mechtersheim | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
210 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
211 | Bayern Alzenau | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
212 | Siegen Sportfreunde | 17 | 10 | 58% | 7 | 41% |
213 | SC Freital | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
214 | Hamburger SV III | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% |
215 | FV Eppelborn | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
216 | Konishisdorf | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
217 | Eiche Horn | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
218 | Heider SV | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
219 | Eutin 08 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
220 | TSV 1860 Munich II | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
221 | Tennis Borussia Berlin | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
222 | Berliner AK 07 | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
223 | SpVgg Erkenschwick | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
224 | Eckernforder SV | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
225 | Mulheimer FC 97 | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
226 | SpVg Frechen 20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
227 | SV Biemenhorst | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
228 | SV Tasmania Berlin | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
229 | Budissa Bautzen | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
230 | TSV Nordmark Satrup | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
231 | Arminia Ludwigshafen | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
232 | FV Bonn-Endenich 08 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
233 | SG Finnentrop/Bamenohl | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
234 | Hurth | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
235 | Fortuna Koln II | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
236 | Oldenburger SV | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
237 | Kaiserslautern (Youth) | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
238 | Siegburger SV 04 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
239 | FC Eddersheim | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
240 | SpVg Porz 1919 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
241 | Dornbreite Lubeck | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
242 | Mahdov FC | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
243 | SV 1908 GW Ahrensfelde | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
Tên giải đấu | D5 Đức |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | GER D5 |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |