Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 FC Buderich 02 18 14 77% 4 22%
2 SV Biemenhorst 18 10 55% 8 44%
3 FC Eintracht Rheine 18 11 61% 7 39%
4 Adams Sam Beek 18 14 77% 4 22%
5 ATSV Erlangen 27 12 44% 15 56%
6 TSV Neudrossenfeld 23 13 56% 10 43%
7 VfB Hilden 18 11 61% 7 39%
8 SpVg Schonnebeck 18 12 66% 6 33%
9 Nottingen 21 17 80% 4 19%
10 TSG Balingen 20 15 75% 5 25%
11 SV Schalding Heining 17 9 52% 8 47%
12 Türkspor Augsburg 17 7 41% 10 59%
13 SV Wilhelmshaven 18 10 55% 8 44%
14 Germania Egestorf 19 11 57% 8 42%
15 Rot-Weiss Walldorf 20 17 85% 3 15%
16 SV Weidenhausen 21 17 80% 4 19%
17 TSV Kornburg 28 14 50% 14 50%
18 SpVgg Weiden 20 6 30% 14 70%
19 Ratingen SV 18 12 66% 6 33%
20 SC Union Nettetal 18 13 72% 5 28%
21 FC Sonthofen 18 8 44% 10 56%
22 SpVgg Unterhaching Am 17 9 52% 8 47%
23 1. FC Gievenbeck 17 10 58% 7 41%
24 Concordia Wiemelhausen 18 15 83% 3 17%
25 FC Ingolstadt 04 Am 27 16 59% 11 41%
26 SC Spelle-Venhaus 19 14 73% 5 26%
27 BSV Rehden 21 12 57% 9 43%
28 SSVg Velbert 18 9 50% 9 50%
29 USC Paloma 17 13 76% 4 24%
30 TSV Sasel 19 16 84% 3 16%
31 SG Union Sandersdorf 17 12 70% 5 29%
32 SV Blau-Weiss Zorbau 15 11 73% 4 27%
33 TSV Essingen 18 8 44% 10 56%
34 VfR Mannheim 19 11 57% 8 42%
35 BSG Wismut Gera 15 13 86% 2 13%
36 SV Atlas Delmenhorst 23 9 39% 14 61%
37 SC Idar Oberstein 20 15 75% 5 25%
38 Engers 19 14 73% 5 26%
39 Teutonia Weiden 13 13 100% 0 0%
40 SSV Merten 14 12 85% 2 14%
41 Niendorfer TSV 19 14 73% 5 26%
42 SC Victoria Hamburg 19 13 68% 6 32%
43 FC Hanau 93 21 16 76% 5 24%
44 FC Eddersheim 19 18 94% 1 5%
45 SG Finnentrop/Bamenohl 18 16 88% 2 11%
46 SV Lippstadt 17 10 58% 7 41%
47 FC Kleve 18 11 61% 7 39%
48 FC Monheim 18 9 50% 9 50%
49 BFC Preussen 15 11 73% 4 27%
50 SV 1908 GW Ahrensfelde 15 10 66% 5 33%
51 Feucht SC 4 3 75% 1 25%
52 Bayern Hof 25 10 40% 15 60%
53 RSV Eintracht 15 9 60% 6 40%
54 FC Pesch 1956 15 10 66% 5 33%
55 Bergisch Gladbach 09 13 11 84% 2 15%
56 KSV Baunatal 20 16 80% 4 20%
57 VfB Marburg 21 13 61% 8 38%
58 FV Eppelborn 20 20 100% 0 0%
59 Gonsenheim 21 15 71% 6 29%
60 TuS Rotenhof 19 16 84% 3 16%
61 TSB Flensburg 20 13 65% 7 35%
62 Oldenburger SV 20 17 85% 3 15%
63 VfR Neumunster 19 15 78% 4 21%
64 Konishisdorf 15 7 46% 8 53%
65 Waldgirmes 21 18 85% 3 14%
66 TUS Mechtersheim 20 16 80% 4 20%
67 Arminia Ludwigshafen 19 14 73% 5 26%
68 FC Kilia Kiel 20 15 75% 5 25%
69 FC Oberneuland 16 10 62% 6 38%
70 Brinkumer SV 16 13 81% 3 19%
71 TSV Landsberg 16 10 62% 6 38%
72 FC Ismaning 17 6 35% 11 65%
73 TSV Nördlingen 18 14 77% 4 22%
74 SV Kirchanschoring 18 12 66% 6 33%
75 VfB Eichstatt 25 15 60% 10 40%
76 Aumund-Vegesack 16 15 93% 1 6%
77 SV Hemelingen 17 16 94% 1 6%
78 TuRa Harksheide 19 17 89% 2 11%
79 Hamburger SV III 19 17 89% 2 11%
80 Vfr Aalen 20 10 50% 10 50%
81 1 FC Normannia Gmund 20 17 85% 3 15%
82 ASC 09 Dortmund 18 15 83% 3 17%
83 SV Oberachern 20 11 55% 9 45%
84 Pforzheim 19 10 52% 9 47%
85 SpVgg Vreden 1921 18 11 61% 7 39%
86 TUS Bovinghausen 04 18 13 72% 5 28%
87 Anda flockenbach 21 17 80% 4 19%
88 FC Schoningen08 18 10 55% 8 44%
89 TuS Bersenbruck 21 14 66% 7 33%
90 VFB Homberg 18 11 61% 7 39%
91 Heider SV 19 17 89% 2 11%
92 SV Viktoria Herxheim 19 15 78% 4 21%
93 Einheit Rudolstadt 17 11 64% 6 35%
94 Grimma 17 13 76% 4 24%
95 DJK Gebenbach 25 17 68% 8 32%
96 FC Zuzenhausen 19 15 78% 4 21%
97 TSG Backnang 20 12 60% 8 40%
98 SG Sonnenhof Grossaspach 19 14 73% 5 26%
99 SSV Vorsfelde 19 8 42% 11 58%
100 ASV Cham 25 14 56% 11 44%
101 TSV Abtswind 21 13 61% 8 38%
102 FSV Wolfhagen 20 17 85% 3 15%
103 Hanauer SC 1960 20 19 95% 1 5%
104 Hallen 18 14 77% 4 22%
105 VfB Auerbach 16 11 68% 5 31%
106 Union Neumunster 20 14 70% 6 30%
107 Arminia Hannover 20 8 40% 12 60%
108 Eintracht Celle 21 15 71% 6 29%
109 Rot-Weiss Ahlen 17 14 82% 3 18%
110 SpVgg Hankofen-Hailing 2 2 100% 0 0%
111 Lupo-Martini Wolfsburg 19 13 68% 6 32%
112 Lichtenberg 47 16 12 75% 4 25%
113 TSG Neustrelitz 15 10 66% 5 33%
114 TSV Buchholz 08 18 13 72% 5 28%
115 DJK Ammerthal 22 10 45% 12 55%
116 Eimsbutteler TV 18 13 72% 5 28%
117 SC Concordia Hamburg 20 14 70% 6 30%
118 FSV Fernwald 20 12 60% 8 40%
119 FC Alsterbruder 20 14 70% 6 30%
120 FC Suderelbe 20 17 85% 3 15%
121 SG Dynamo Schwerin 16 12 75% 4 25%
122 FC Anker Wismar 15 13 86% 2 13%
123 SC Eltersdorf 24 11 45% 13 54%
124 TSV Meerbusch 18 8 44% 10 56%
125 Mulheimer FC 97 18 14 77% 4 22%
126 KSV Vatan Sport Bremen 16 14 87% 2 13%
127 Hennef 05 16 10 62% 6 38%
128 Hunfelder SV 21 13 61% 8 38%
129 SC Preussen Munster II 17 14 82% 3 18%
130 Steinbach 20 14 70% 6 30%
131 TSV Steinbach II 20 15 75% 5 25%
132 Tus Dassendorf 19 16 84% 3 16%
133 SV Halstenbek Rellin 19 15 78% 4 21%
134 Eutin 08 19 14 73% 5 26%
135 TSV Victoria Clarholz 18 10 55% 8 44%
136 VfL Oldenburg 18 8 44% 10 56%
137 FC 08 Villingen II 18 13 72% 5 28%
138 VfL Vichttal 14 10 71% 4 29%
139 Fortuna Koln II 13 7 53% 6 46%
140 SC Vahr Blockdiek 17 17 100% 0 0%
141 BTS Neustadt 17 16 94% 1 6%
142 Berliner AK 07 16 9 56% 7 44%
143 Sparta Lichtenberg 16 13 81% 3 19%
144 Rostocker FC 15 14 93% 1 7%
145 FC Union Schafhausen 13 9 69% 4 31%
146 SpVg Frechen 20 14 9 64% 5 36%
147 Mahdov FC 16 13 81% 3 19%
148 TSV Karlburg 20 15 75% 5 25%
149 SF Niederwenigern 18 10 55% 8 44%
150 TVD Velbert 18 15 83% 3 17%
151 ETSV Hamburg 19 17 89% 2 11%
152 SV Preussen 09 Reinfeld 19 14 73% 5 26%
153 SV Auersmacher 20 16 80% 4 20%
154 Wattenscheid 09 15 9 60% 6 40%
155 SSV Jahn Regensburg II 27 13 48% 14 52%
156 SV Fortuna Regensburg 22 14 63% 8 36%
157 SC Freital 18 14 77% 4 22%
158 SC Verl II 18 10 55% 8 44%
159 Bischofswerdaer FV 16 7 43% 9 56%
160 HSC Hannover 20 13 65% 7 35%
161 SV Meppen II 21 13 61% 8 38%
162 FC Karbach 17 9 52% 8 47%
163 SV Morlautern 21 18 85% 3 14%
164 Bayern Alzenau 21 15 71% 6 29%
165 VfB 1921 Krieschow 16 12 75% 4 25%
166 Heeslinger SC 21 17 80% 4 19%
167 Eiche Horn 17 15 88% 2 12%
168 MTSV Hohenwestedt 17 15 88% 2 12%
169 SpVg Porz 1919 15 10 66% 5 33%
170 TuS Hornau 19 16 84% 3 16%
171 TSV Rain Am Lech 16 12 75% 4 25%
172 TSV Kottern 19 14 73% 5 26%
173 TuRa Bremen 16 14 87% 2 13%
174 FV Ravensburg 19 9 47% 10 53%
175 SpVgg Erkenschwick 16 13 81% 3 19%
176 SV Westfalia Rhynern 18 12 66% 6 33%
177 SV Heimstetten 16 10 62% 6 38%
178 VfV Borussia 06 Hildesheim 18 13 72% 5 28%
179 DJK Teutonia St.Tonis 18 14 77% 4 22%
180 Eckernforder SV 18 13 72% 5 28%
181 Sportfreunde Eisbachtal 19 15 78% 4 21%
182 VfR Wormatia Worms 19 14 73% 5 26%
183 Calcio Leinfelden-Echterdingen 18 14 77% 4 22%
184 TSV Schott Mainz 19 14 73% 5 26%
185 FV Diefflen 20 16 80% 4 20%
186 SV Eichede 17 11 64% 6 35%
187 TuS Koblenz 20 15 75% 5 25%
188 Blau Weiss Karbach 2 1 50% 1 50%
189 Eintracht Stadtallendorf 20 14 70% 6 30%
190 FC Deisenhofen 16 12 75% 4 25%
191 Eintracht Braunschweig II 18 9 50% 9 50%
192 Habenhauser 17 13 76% 4 24%
193 SC Vorwarts Wacker Billstedt 20 17 85% 3 15%
194 Blumenthaler SV 17 16 94% 1 6%
195 SpVg Eidertal Molfsee 20 18 90% 2 10%
196 VfB Lübeck II 19 15 78% 4 21%
197 Tennis Borussia Berlin 15 12 80% 3 20%
198 Budissa Bautzen 17 15 88% 2 12%
199 Ludwigsfelder FC 18 8 44% 10 56%
200 FSV Optik Rathenow 14 11 78% 3 21%
201 Altona 93 19 15 78% 4 21%
202 SV Darmstadt U21 21 12 57% 9 43%
203 FK Pirmasens 20 13 65% 7 35%
204 TuS Ennepetal 16 10 62% 6 38%
205 SC Staaken 16 14 87% 2 13%
206 SSV Reutlingen 05 20 12 60% 8 40%
207 SV Fellbach 20 12 60% 8 40%
208 SV Tasmania Berlin 16 10 62% 6 38%
209 FC Memmingen 17 7 41% 10 59%
210 Union 60 Bremen 17 16 94% 1 6%
211 Siegburger SV 04 15 9 60% 6 40%
212 Hansa Rostock II 16 13 81% 3 19%
213 FC Türkiye Wilhelmsburg 19 16 84% 3 16%
214 FC Pipinsried 15 11 73% 4 27%
215 HEBC Hamburg 19 13 68% 6 32%
216 Werder Bremen III 17 14 82% 3 18%
217 Schwarz-Weiss Essen 18 13 72% 5 28%
218 FC Giessen 1 1 100% 0 0%
219 Bonner 15 10 66% 5 33%
220 Siegen Sportfreunde 15 8 53% 7 47%
221 Rotenburger SV 2 1 50% 1 50%
222 SV Ramlingen Ehlershausen 1 1 100% 0 0%
223 Wurzburger FV 27 18 66% 9 33%
224 Dornbreite Lubeck 19 16 84% 3 16%
225 Germania Halberstadt 16 12 75% 4 25%
226 Sportverein Sonsbeck 18 10 55% 8 44%
227 TSV 1860 Munich II 18 11 61% 7 39%
228 FV Bonn-Endenich 08 15 13 86% 2 13%
229 Hurth 14 8 57% 6 43%
230 SF Baumberg 18 10 55% 8 44%
231 TuS Makkabi Berlin 14 9 64% 5 36%
232 TSV Grunwald 15 11 73% 4 27%
233 SV Erlbach 16 1 6% 15 94%
234 Eintracht Munchberg 20 13 65% 7 35%
235 VfL Bochum (Youth) 17 12 70% 5 29%
236 TS Woltmershausen 17 14 82% 3 18%
237 ASV Neumarkt 25 10 40% 15 60%
238 FC Verden 04 19 15 78% 4 21%
239 Wegberg-Beeck 15 11 73% 4 27%
240 Kaiserslautern (Youth) 21 19 90% 2 10%
241 ESC Geestemunde 16 14 87% 2 13%
242 Bremerhaven 17 15 88% 2 12%
243 Turk Gucu Friedberg 21 16 76% 5 24%
244 Magdeburg Am 16 11 68% 5 31%
245 FC Einheit Wernigerode 14 12 85% 2 14%
246 FSV 08 Bissingen 20 13 65% 7 35%
247 Rot-Weiss Koblenz 20 13 65% 7 35%
248 Reinfeld 1 1 100% 0 0%
249 FSV Hollenbach 20 14 70% 6 30%
250 TSV Nordmark Satrup 19 13 68% 6 32%
251 FC Coburg 3 3 100% 0 0%
252 Jahn Regensburg Youth 1 0 0% 1 100%
253 Turkspor Dortmund 1 1 100% 0 0%
254 FSV Kuhlungsborn 1 1 100% 0 0%
255 Greifswalder FC 1 1 100% 0 0%
256 Holzhausen 1 0 0% 1 100%
257 VFC Plauen 1 1 100% 0 0%
258 SV Donaustauf 3 2 66% 1 33%
259 Eintracht Hohkeppel 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

D5 Đức

Tên giải đấu D5 Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh GER D5
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)