Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tổng số bàn thắng VĐ trẻ Tây Ban Nha 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng VĐ trẻ Tây Ban Nha mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 San Felix CF U19 25 10 40% 15 60%
2 Recreativo Huelva U19 10 7 70% 3 30%
3 CF Rayo Majadahonda U19 26 7 26% 19 73%
4 UD San Sebastian Reyes U19 10 3 30% 7 70%
5 Marbella U19 15 6 40% 9 60%
6 Almeria U19 24 10 41% 14 58%
7 Fuenlabrada U19 19 11 57% 8 42%
8 Cordoba U19 20 8 40% 12 60%
9 Granada U19 16 10 62% 6 38%
10 AD San Juan U19 18 5 27% 13 72%
11 Antiguoko KE U19 11 5 45% 6 55%
12 UD Logrones U19 14 11 78% 3 21%
13 CF Gazte Berriak U19 8 4 50% 4 50%
14 Leganes U19 22 15 68% 7 32%
15 Real Madrid U19 24 15 62% 9 38%
16 Atletico Madrileno U19 11 5 45% 6 55%
17 Villarreal U19 21 12 57% 9 43%
18 Getafe U19 26 13 50% 13 50%
19 Mostoles U19 13 9 69% 4 31%
20 CD Julio Suarez U19 10 6 60% 4 40%
21 AD Huracan U19 5 3 60% 2 40%
22 Sabadell U19 11 5 45% 6 55%
23 Girona U19 22 11 50% 11 50%
24 UD Maracena U19 10 5 50% 5 50%
25 Vazquez Cultural U19 11 7 63% 4 36%
26 CD Marino U19 4 2 50% 2 50%
27 CF Juventud Laguna U19 16 9 56% 7 44%
28 Seneca CF U19 11 6 54% 5 45%
29 Malaga U19 23 16 69% 7 30%
30 Eibar U19 19 12 63% 7 37%
31 Osasuna U19 19 8 42% 11 58%
32 Real Sociedad U19 12 6 50% 6 50%
33 UD Alzira U19 16 10 62% 6 38%
34 Patacona CF U19 10 5 50% 5 50%
35 Aurrera de Vitoria U19 6 2 33% 4 67%
36 Bilbao U19 19 7 36% 12 63%
37 Sporting Gijon U19 14 7 50% 7 50%
38 Compostela U19 19 11 57% 8 42%
39 Real Oviedo U19 21 11 52% 10 48%
40 SD Revilla U19 6 6 100% 0 0%
41 UD San Fernando U19 5 2 40% 3 60%
42 Mercantil U19 16 11 68% 5 31%
43 Mallorca U19 19 8 42% 11 58%
44 Racing Zaragoza U19 21 12 57% 9 43%
45 Barcelona U19 20 8 40% 12 60%
46 UD Cornella U19 26 12 46% 14 54%
47 CF Damm U19 25 9 36% 16 64%
48 EFB Miguelturra U19 5 3 60% 2 40%
49 Cultural de Durango U19 10 5 50% 5 50%
50 Santutxu U19 18 9 50% 9 50%
51 EF Gava U19 12 7 58% 5 42%
52 Real Zaragoza U19 26 11 42% 15 58%
53 Celta Vigo U19 21 18 85% 3 14%
54 CD Roda U19 18 13 72% 5 28%
55 Levante U19 25 15 60% 10 40%
56 Numancia U19 9 6 66% 3 33%
57 Huesca U19 14 8 57% 6 43%
58 CD San Francisco U19 17 9 52% 8 47%
59 CE Constancia U19 5 2 40% 3 60%
60 Mensajero U19 3 2 66% 1 33%
61 Kelme CF U19 20 9 45% 11 55%
62 Academico Murcia U19 11 6 54% 5 45%
63 CD Alaves U19 13 7 53% 6 46%
64 Atletico Perines U19 8 6 75% 2 25%
65 Sevilla U19 27 12 44% 15 56%
66 Sporting Atletico U19 13 7 53% 6 46%
67 CF Santo Domingo Juventud U19 10 3 30% 7 70%
68 Calavera CF U19 24 18 75% 6 25%
69 Burgos U19 10 6 60% 4 40%
70 Deportivo La Coruna U19 15 10 66% 5 33%
71 Gimnastica de Torrelavega U19 10 6 60% 4 40%
72 Hercules U19 12 3 25% 9 75%
73 Real Murcia U19 26 15 57% 11 42%
74 CF Badalona U19 21 13 61% 8 38%
75 Real Betis U19 28 21 75% 7 25%
76 UCAM Murcia U19 19 9 47% 10 53%
77 Danok Bat U19 11 6 54% 5 45%
78 CD Vasconia U19 8 6 75% 2 25%
79 Doramas U19 7 4 57% 3 43%
80 CD Atletico Paso U19 7 6 85% 1 14%
81 Arenas Club de Getxo U19 13 9 69% 4 31%
82 UDC Txantrea U19 16 11 68% 5 31%
83 Ardoi U19 9 6 66% 3 33%
84 Conquense U19 6 4 66% 2 33%
85 Union Adarve U19 20 12 60% 8 40%
86 Covadonga U19 19 13 68% 6 32%
87 CF Alhendin Balompie U19 16 6 37% 10 63%
88 Melilla U19 3 3 100% 0 0%
89 Rayo Vallecano U19 24 10 41% 14 58%
90 Alcorcon U19 25 15 60% 10 40%
91 Lugo U19 7 2 28% 5 71%
92 SD San Jose U19 2 1 50% 1 50%
93 CD La Oliva U19 4 3 75% 1 25%
94 CD Sobradillo U19 13 8 61% 5 38%
95 Acodetti CF U19 6 3 50% 3 50%
96 CD Diocesano U19 9 5 55% 4 44%
97 Alboraya U19 18 8 44% 10 56%
98 CD 26 de Febrero U19 13 7 53% 6 46%
99 Las Rozas U19 13 9 69% 4 31%
100 Leioa U19 8 4 50% 4 50%
101 Albacete U19 22 14 63% 8 36%
102 Cartagena FC U19 18 11 61% 7 39%
103 Valladolid U19 24 13 54% 11 46%
104 Coruxo U19 9 5 55% 4 44%
105 Xerez Deportivo U19 9 7 77% 2 22%
106 Alcobendas CF U19 19 13 68% 6 32%
107 Atletico de Madrid U19 23 13 56% 10 43%
108 Racing Santander U19 21 11 52% 10 48%
109 Espanyol U19 16 10 62% 6 38%
110 UD La Cruz Villanovense U19 23 11 47% 12 52%
111 Merida UD U19 8 6 75% 2 25%
112 Longuera Toscal U19 3 2 66% 1 33%
113 Verina CF U19 15 5 33% 10 67%
114 Arosa U19 20 14 70% 6 30%
115 CD Choco U19 19 9 47% 10 53%
116 Arucas CF U19 9 6 66% 3 33%
117 Pontevedra U19 11 7 63% 4 36%
118 Valencia U19 24 15 62% 9 38%
119 Cadiz U19 19 8 42% 11 58%
120 UCD Canada Atletico U19 19 11 57% 8 42%
121 Platges de Calvia U19 5 3 60% 2 40%
122 ED Val Minor Nigran U19 16 12 75% 4 25%
123 Ranero U19 8 6 75% 2 25%
124 Inter Amistad U19 9 4 44% 5 56%
125 Las Palmas U19 12 10 83% 2 17%
126 Tenerife U19 10 7 70% 3 30%
127 San Fernando CD U19 11 2 18% 9 82%
128 Elche U19 19 10 52% 9 47%
129 Gimnastic Manresa U19 6 2 33% 4 67%
130 UD Tomares U19 11 8 72% 3 27%
131 Real Aviles CF U19 9 6 66% 3 33%
132 Union Sur Yaiza U19 3 2 66% 1 33%
133 Dux Logrono U19 5 5 100% 0 0%
134 CF Bansander U19 11 4 36% 7 64%
135 Gimnastic Tarragona U19 10 5 50% 5 50%
136 Union Viera CF U19 8 4 50% 4 50%
137 Rusadir CF U19 4 4 100% 0 0%
138 CD Castellon U19 9 6 66% 3 33%
139 Montaneros U19 6 4 66% 2 33%
140 CD Juventud Maritima U19 2 2 100% 0 0%
141 Valvanera CD U19 3 2 66% 1 33%
142 Atletico Barranco Hondo U19 3 2 66% 1 33%
143 Real Union de Tenerife U19 1 0 0% 1 100%
144 Llanos Aridane U19 1 0 0% 1 100%
145 Atletico Baleares U19 6 1 16% 5 83%
146 CD Puerto Cruz U19 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

VĐ trẻ Tây Ban Nha

Tên giải đấu VĐ trẻ Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spain Youth League
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)