Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Libi 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Libi mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Al-Madina 2 1 50% 1 50%
2 Al Athad 1 1 100% 0 0%
3 Al Anwar 2 1 50% 1 50%
4 Wefaq Ajdabiya 1 1 100% 0 0%
5 Al Akhdar 2 2 100% 0 0%
6 Al Suqoor(LBY) 2 1 50% 1 50%
7 Al Nahda 2 0 0% 2 100%
8 Al Bashayir SC 2 0 0% 2 100%
9 Al ittihad(LBY) 2 1 50% 1 50%
10 Al-Magd 2 1 50% 1 50%
11 Al Mahdia 2 1 50% 1 50%
12 AlHilal 2 1 50% 1 50%
13 Al Khmes 1 0 0% 1 100%
14 Al Watan 2 0 0% 2 100%
15 Al Andalus 2 1 50% 1 50%
16 Al Sadaqa FC 2 0 0% 2 100%
17 Olympic Azzaweya 2 0 0% 2 100%
18 Al Branes 2 1 50% 1 50%
19 Asswehly SC 1 1 100% 0 0%
20 Abu Salim 2 1 50% 1 50%
21 Al Taawun 2 1 50% 1 50%
22 Al-Tirsana 2 1 50% 1 50%
23 Khaleej Sart 2 0 0% 2 100%
24 Al Ansar 3 1 33% 2 67%
25 Al Ahli Benghzi 2 1 50% 1 50%
26 Al Morooj 2 2 100% 0 0%
27 Shabab Al-Ghar 3 1 33% 2 67%
28 Al Borouq 2 0 0% 2 100%
29 Al-Tahaddi 2 0 0% 2 100%
30 Abilasheha 2 0 0% 2 100%
31 Al-Ahli tripoli 2 2 100% 0 0%
32 Asaria 2 1 50% 1 50%
33 Al Dahra 2 0 0% 2 100%
34 Al Mlaba Libe 2 1 50% 1 50%
35 Wefaq Sabrata 1 0 0% 1 100%
36 Al-Nasr Benghazi 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

VĐQG Libi

Tên giải đấu VĐQG Libi
Tên khác
Tên Tiếng Anh Libyan Premier League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 3
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)