Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tổng số bàn thắng Vô địch U17 Đức 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Vô địch U17 Đức mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 FC Heidenheim U17 14 9 64% 5 36%
2 FC IngolstadtU17 13 10 76% 3 23%
3 SV Meppen U17 13 9 69% 4 31%
4 SC Paderborn 07 U17 14 10 71% 4 29%
5 Eintracht Frankfurt U17 14 13 92% 1 7%
6 SV Darmstadt U17 14 7 50% 7 50%
7 Hamburger SV U17 13 11 84% 2 15%
8 Eintr. BraunschweigU17 14 12 85% 2 14%
9 Osnabruck U17 14 9 64% 5 36%
10 Preussen Munster U17 13 9 69% 4 31%
11 Hannover 96 U17 14 10 71% 4 29%
12 Niendorfer TSVU17 14 14 100% 0 0%
13 Werder Bremen U17 14 13 92% 1 7%
14 Dortmund U17 14 11 78% 3 21%
15 Rot-Weiss Erfurt U17 14 11 78% 3 21%
16 Karlsruher SC U17 14 9 64% 5 36%
17 Energie Cottbus U17 14 11 78% 3 21%
18 Chemnitzer(U17) 13 8 61% 5 38%
19 St. PauliU17 13 10 76% 3 23%
20 Union Berlin U17 14 12 85% 2 14%
21 Hertha BSC Berlin U17 14 13 92% 1 7%
22 Holstein Kiel U17 13 12 92% 1 8%
23 SpVgg Unterhaching U17 14 12 85% 2 14%
24 Carl Zeiss Jena U17 14 9 64% 5 36%
25 Dynamo DresdenU17 14 11 78% 3 21%
26 Fortuna Dusseldorf U17 13 6 46% 7 54%
27 Bochum U17 14 12 85% 2 14%
28 Hallescher FC U17 13 11 84% 2 15%
29 RW Oberhausen U17 14 5 35% 9 64%
30 Monchengladbach U17 13 8 61% 5 38%
31 SV SandhausenU17 14 10 71% 4 29%
32 VfB Stuttgart U17 14 12 85% 2 14%
33 SV Elversberg U17 14 9 64% 5 36%
34 Greuther Furth U17 14 9 64% 5 36%
35 RasenBallsport LeipzigU17 14 13 92% 1 7%
36 Jahn Regensburg U17 13 11 84% 2 15%
37 RW Essen U17 14 7 50% 7 50%
38 Nurnberg U17 14 10 71% 4 29%
39 FSV Frankfurt U17 14 11 78% 3 21%
40 Bayer Leverkusen U17 14 10 71% 4 29%
41 Stuttgarter Kickers U17 14 11 78% 3 21%
42 Hoffenheim U17 14 14 100% 0 0%
43 Augsburg U17 14 12 85% 2 14%
44 Saarbrucken(U17) 14 9 64% 5 36%
45 SV Waldhof Mannheim U17 14 12 85% 2 14%
46 Bayern Munchen U17 14 13 92% 1 7%
47 TSV 1860 Munchen U17 14 6 42% 8 57%
48 SC Freiburg U17 14 13 92% 1 7%
49 Wuppertaler SV Borussia U17 14 9 64% 5 36%
50 Hansa Rostock U17 13 12 92% 1 8%
51 Aachen U17 14 10 71% 4 29%
52 FSV Mainz 05 U17 14 10 71% 4 29%
53 Koln U17 14 11 78% 3 21%
54 FC Schalke 04 U17 14 6 42% 8 57%
55 SSV Ulm U17 14 11 78% 3 21%
56 Arminia Bielefeld U17 14 11 78% 3 21%
57 Magdeburg U17 14 10 71% 4 29%
58 FC Erzgebirge Aue U17 14 13 92% 1 7%
59 Kaiserslautern U17 14 11 78% 3 21%
60 Kickers OffenbachU17 14 12 85% 2 14%
61 Viktoria koln(U17) 14 10 71% 4 29%
62 VfL Wolfsburg U17 14 11 78% 3 21%
63 MSV Duisburg U17 12 5 41% 7 58%
64 SV Wehen Wiesbaden U17 14 11 78% 3 21%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Vô địch U17 Đức

Tên giải đấu Vô địch U17 Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Youth U17 League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)