Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tổng số bàn thắng Wales FAW nam 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Wales FAW nam mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Ammanford 16 12 75% 4 25%
2 Llantwit Major 16 6 37% 10 63%
3 Baglan Dragons 16 10 62% 6 38%
4 Newport City 17 10 58% 7 41%
5 Taffs Well 16 14 87% 2 13%
6 Caerau Ely 16 11 68% 5 31%
7 Trey Thomas Drossel 16 11 68% 5 31%
8 Trefelin 17 10 58% 7 41%
9 Penrhiwceiber Rangers 15 8 53% 7 47%
10 Carmarthen 15 8 53% 7 47%
11 Cambrian Clydach 15 9 60% 6 40%
12 Afan Lido 16 11 68% 5 31%
13 Goytre Utd 16 11 68% 5 31%
14 Cwmbran Celtic 15 12 80% 3 20%
15 Pontypridd 16 9 56% 7 44%
16 Buckley Town 15 11 73% 4 27%
17 Gresford 17 10 58% 7 41%
18 Llanelli 16 10 62% 6 38%
19 Caersws 15 8 53% 7 47%
20 Mold Alexandra 16 11 68% 5 31%
21 Guilsfield 16 11 68% 5 31%
22 Holywell 16 12 75% 4 25%
23 Denbigh Town 16 13 81% 3 19%
24 Penrhyncoch 15 10 66% 5 33%
25 Bangor 1876 16 13 81% 3 19%
26 Colwyn Bay 16 12 75% 4 25%
27 Prestatyn Town FC 16 14 87% 2 13%
28 Llay Miners Welfare 16 11 68% 5 31%
29 Airbus UK Broughton 17 14 82% 3 18%
30 Llandudno 17 12 70% 5 29%
31 Ruthin Town FC 17 11 64% 6 35%
32 Flint Mountain 15 13 86% 2 13%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Wales FAW nam

Tên giải đấu Wales FAW nam
Tên khác
Tên Tiếng Anh Wales FAW Championship
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 18
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)