Đối đầu VfB Stuttgart vs Young Boys, 03h00 ngày 12/12
Kết quả VfB Stuttgart vs Young Boys
Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Young Boys, 3h ngày 12/12
Đối đầu VfB Stuttgart vs Young Boys
Phong độ VfB Stuttgart gần đây
Phong độ Young Boys gần đây
Cúp C1 Châu Âu 2024-2025: VfB Stuttgart vs Young Boys
-
Giải đấu: Cúp C1 Châu ÂuMùa giải (mùa bóng): 2024-2025Thời gian: 12/12/2024 03:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu VfB Stuttgart vs Young Boys trước đây
-
29/06/2019Young Boys3 - 1VfB Stuttgart2 - 1L
-
11/07/2015Young Boys4 - 1VfB Stuttgart3 - 1L
-
24/07/2010Young Boys1 - 2VfB Stuttgart0 - 0W
-
02/12/2010Young Boys4 - 2VfB Stuttgart1 - 0L
-
17/09/2010VfB Stuttgart3 - 0Young Boys1 - 0W
Thống kê thành tích đối đầu VfB Stuttgart vs Young Boys
- Thống kê lịch sử đối đầu VfB Stuttgart vs Young Boys: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu VfB Stuttgart vs Young Boys: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Giao hữu CLB | 3 | 1 | 0 | 2 |
Cúp C2 Châu Âu | 2 | 1 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu VfB Stuttgart vs Young Boys: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart (sân nhà) | 1 | 1 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart (sân khách) | 4 | 1 | 0 | 3 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận VfB Stuttgart thắng
Bại: là số trận VfB Stuttgart thua
Thắng: là số trận VfB Stuttgart thắng
Bại: là số trận VfB Stuttgart thua
BXH Vòng Bảng Cúp C1 Châu Âu mùa 2024-2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội VfB Stuttgart và Young Boys trên Bảng xếp hạng của Cúp C1 Châu Âu mùa giải 2024-2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp C1 Châu Âu 2024-2025:
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
3 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
4 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 |
5 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
6 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
7 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
8 | Bayern Munchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
9 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 |
10 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
11 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
12 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
13 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
14 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
15 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
16 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
17 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
18 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
19 | Celtic FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
20 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
22 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
23 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
24 | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
25 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
26 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
27 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Cập nhật: